历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2023年1月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 1月最高气温 | 1月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
乌鲁木齐 | 0 ℃ | -26 ℃ | -9.97 ℃ | -16.42 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 7 ℃ | -11 ℃ | 1.06 ℃ | -6.90 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 7 ℃ | -10 ℃ | 1.16 ℃ | -5.61 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 6 ℃ | -13 ℃ | -1.32 ℃ | -9.94 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | -1 ℃ | -22 ℃ | -6.42 ℃ | -16.77 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 2 ℃ | -27 ℃ | -5.35 ℃ | -16.71 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -4 ℃ | -32 ℃ | -14.10 ℃ | -24.39 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 16 ℃ | -4 ℃ | 8.32 ℃ | 3.13 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 14 ℃ | -7 ℃ | 5.71 ℃ | -0.48 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 16 ℃ | -5 ℃ | 8.61 ℃ | 2.94 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 15 ℃ | -10 ℃ | 4.61 ℃ | -1.90 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 22 ℃ | 4 ℃ | 14.58 ℃ | 9.00 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 17 ℃ | -3 ℃ | 9.52 ℃ | 2.81 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 10 ℃ | -9 ℃ | 3.52 ℃ | -4.00 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 13 ℃ | -14 ℃ | 3.03 ℃ | -4.58 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 15 ℃ | -10 ℃ | 6.74 ℃ | -0.81 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 16 ℃ | -4 ℃ | 8.26 ℃ | 2.23 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 24 ℃ | 4 ℃ | 17.65 ℃ | 9.84 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 24 ℃ | 0 ℃ | 15.84 ℃ | 10.65 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 27 ℃ | 9 ℃ | 21.16 ℃ | 16.00 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 16 ℃ | -1 ℃ | 8.97 ℃ | 2.45 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 17 ℃ | -3 ℃ | 7.13 ℃ | 2.10 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 20 ℃ | 0 ℃ | 15.03 ℃ | 3.65 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 17 ℃ | -9 ℃ | 10.81 ℃ | -5.68 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 9 ℃ | -10 ℃ | 2.42 ℃ | -4.39 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 8 ℃ | -16 ℃ | 0.16 ℃ | -9.29 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 8 ℃ | -20 ℃ | -1.16 ℃ | -14.48 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 6 ℃ | -17 ℃ | -2.27 ℃ | -11.57 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 22 ℃ | 8 ℃ | 17.68 ℃ | 13.68 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 22 ℃ | 5 ℃ | 17.65 ℃ | 12.65 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!杭州天气信息网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.05718.cc/lishitianqi/